您好,欢迎来到华农优品农资批发市场!请登录免费注册服务热线:400-800-1010收藏本站
11月06日 今天 · 山东德州实况 -2℃

德州天气德州15天天气预报

☀️ -9~3℃ 晴西风 3级 · 湿度29%
空气质量46 · 优
紫外线中等
风向风力西风 3级
日出07:40
日落18:08
相对湿度29%
🌤 德州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月06日今天 今天 ☀️晴 3℃ / -9℃ 西风 3级
11月07日 周六 ❄️大雪 -4℃ / -10℃ 东北风 2级
11月08日 周日 ❄️中雪 -7℃ / -16℃ 北风 2级
11月09日 周一 ☁️阴 -4℃ / -16℃ 西风 2级
11月10日 周二 ☀️晴 -2℃ / -14℃ 西北风 1级
11月11日 周三 ☀️晴 0℃ / -13℃ 西北风 1级
11月12日 周四 ☀️晴 2℃ / -10℃ 西北风 1级
11月13日 周五 ⛅多云 2℃ / -11℃ 北风 2级
11月14日 周六 🌨️阵雪 -2℃ / -12℃ 西风 2级
11月15日 周日 🌨️小雪 -5℃ / -14℃ 东北风 1级
11月16日 周一 🌫️雾 -4℃ / -15℃ 西风 3级
11月17日 周二 🌨️小雪 -13℃ / -20℃ 东北风 1级
11月18日 周三 ☁️阴 -5℃ / -20℃ 西北风 1级
11月19日 周四 ☁️阴 -2℃ / -13℃ 西北风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 0℃ / -11℃ 西北风 1级
德州生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数较适宜(西风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 29%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑